Gestión de Facturación
Genera, busca y administra todas tus facturas.
| N° Factura | Fecha Emisión | Cliente (Razón Social) | NIT | Monto Total | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78901 | 20/07/2024 | Juan Pérez | 123456789 | Bs. 150.50 | Pagada |
|
| 78902 | 20/07/2024 | Empresa XYZ S.R.L. | 987654321 | Bs. 850.00 | Pendiente |
|
| 78903 | 19/07/2024 | María Gonzales | 112233445 | Bs. 75.00 | Anulada |
|
| 78904 | 19/07/2024 | Carlos López | 556677889 | Bs. 220.00 | Pagada |
|
| 78905 | 18/07/2024 | Soluciones Digitales S.A. | 443322110 | Bs. 1200.75 | Pagada |
|
| 78906 | 18/07/2024 | Ana Torres | 667788990 | Bs. 95.20 | Pendiente |
|
Mostrando 1 a 6 de 23 resultados